| |
| Характеристики |
| |
| Стандарт: | Сигналы вызова |
| CDMA 1X EV-DO | Вибровызов: - |
| CDMA 1X RTT | Полифония: - |
| Аккумулятор: | Диапазон частот RX: |
| Li-Ion (1500 mAh) | 462.5 ~ 467.470 MГц TX: 452.5 ~ 457.475 MГц |
| Выходная мощность передатчика: | Передача данных Скорость: |
| 320 мВт | В стандарте 1X пиковая скорость до 153 кбит/сек в обе стороны |
| Рабочие температуры: | С услугой SkyTurbo средняя скорость входящего трафика
300-500 кбит/сек, исходящего до 153 кбит/сек. |
| -20 ~ +50 C (температура хранения -40 ~ +80 C) | Cтандарты: |
| Языковая поддержка: | TCP/IP and PPP |
| русский, английский | IS-637A |
| Внешние соединения: |
IS-707-A |
| USB 2.0 (mini-B type) | IS-837 |
| выход для наушников | IS-866 |
| выход для блока питания | IS-890 |
| разъем для подключения внешней антенны | IS-856 |
| Основной дисплей | Производитель Компания: |
Тип: 4 многоцветных индикатора
Разрешение в пикселях: 4 | AnyDATA |
| Память |
| Телефон: - |
| R-UIM-Карта: 250 ячеек |
| Flash: - |